| SAIZ | HARGA USD | berat badan | pek. | jld. |
| (USD/m) | gram/m | (m/pek) | m3 | |
| Φ20 | 0.774 | 103.0 | 120 | 0.0262 |
| Φ25 | 0.789 | 105.0 | 120 | 0.0262 |
| Φ32 | 1.330 | 177.0 | 70 | 0.0262 |
Kami mengesahkan perkhidmatan berkualiti tinggi "berkualiti tinggi, kos rendah", "integriti membina watak, dedikasi untuk mencipta kualiti" sebagai usaha syarikat!
+86-15158273296 Hubungi Kami
| SAIZ | HARGA USD | berat badan | pek. | jld. |
| (USD/m) | gram/m | (m/pek) | m3 | |
| Φ20 | 0.774 | 103.0 | 120 | 0.0262 |
| Φ25 | 0.789 | 105.0 | 120 | 0.0262 |
| Φ32 | 1.330 | 177.0 | 70 | 0.0262 |
Saiz-Ketebalan dinding Berat badan
Lihat butiran
Saiz-Ketebalan dinding Berat badan
Lihat butiran
Saiz-Ketebalan dinding Berat badan
Lihat butiran
Saiz-Ketebalan dinding Berat badan
Lihat butiranHak Cipta © 2007 Zhuji jiangcheng machinery Co.,LTD. Hak cipta terpelihara China OEM/ODM Injap plastik bola tembaga Pengeluar
