| Saiz-Ketebalan dinding | Berat badan (gram/pai.) | Pek.(m/pek) | jld.m 3 |
| L25-20 | 19.5 | 750 | 0.0618 |
| L32-20 | 27.0 | 520 | 0.0618 |
| L32-25 | 32.5 | 420 | 0.0618 |
| L40-20 | 45.0 | ||
| L40-25 | 50.0 | ||
| L40-32 | 60.0 | ||
| L50-20 | 60.0 | ||
| L50-25 | 70.0 | ||
| L50-32 | 80.0 | ||
| L50-40 | 100.0 | ||
| L63-20 | 110.0 | ||
| L63-25 | 115.0 | ||
| L63-32 | 128.0 | ||
| L63-40 | 155.0 | ||
| L63-50 | 180.0 |














