| SAIZ | HARGA USD | berat badan | pek. | jld. |
| (USD/m) | gram/m | (m/pek) | m3 | |
| 20-2.8 | 0.419 | 164.20 | 120 | 0.062 |
| 25-3.5 | 0.629 | 252.00 | 100 | 0.062 |
| 32-4.4 | 0.991 | 395.00 | 60 | 0.062 |
| 40-5.5 | 1.515 | 716.0 | 40 | 0.062 |
| 50-6.9 | 2.665 | 1086.0 | 24 | 0.062 |
| 63-8.7 | 4.157 | 1677.0 | 12 | 0.062 |
Kami mengesahkan perkhidmatan berkualiti tinggi "berkualiti tinggi, kos rendah", "integriti membina watak, dedikasi untuk mencipta kualiti" sebagai usaha syarikat!
+86-15158273296 Hubungi Kami

| SAIZ | HARGA USD | berat badan | pek. | jld. |
| (USD/m) | gram/m | (m/pek) | m3 | |
| 20-2.8 | 0.419 | 164.20 | 120 | 0.062 |
| 25-3.5 | 0.629 | 252.00 | 100 | 0.062 |
| 32-4.4 | 0.991 | 395.00 | 60 | 0.062 |
| 40-5.5 | 1.515 | 716.0 | 40 | 0.062 |
| 50-6.9 | 2.665 | 1086.0 | 24 | 0.062 |
| 63-8.7 | 4.157 | 1677.0 | 12 | 0.062 |
Saiz-Ketebalan dinding Berat badan
Lihat butiran
Saiz-Ketebalan dinding Berat badan
Lihat butiran
Saiz-Ketebalan dinding Berat badan
Lihat butiran
Saiz-Ketebalan dinding Berat badan
Lihat butiranHak Cipta © 2007 Zhuji jiangcheng machinery Co.,LTD. Hak cipta terpelihara China OEM/ODM Paip Plastik PPR-AL-PE/PERT/PEX/PPR Pengeluar
