| SAIZ | HARGA USD | berat badan | pek. | jld. |
| (USD/m) | gram/m | (m/pek) | m3 | |
| 20-3.0 | 0.434 | 165 | 120 | 0.062 |
| 25-3.5 | 0.629 | 240 | 100 | 0.062 |
| 32-4.0 | 0.934 | 375.0 | 60 | 0.062 |
| 40-5.0 | 1.487 | 575.0 | 40 | 0.062 |
| 50-5.5 | 2.345 | 850.0 | 24 | 0.062 |
| 63-7.0 | 3.944 | 1340.0 | 12 | 0.062 |
Kami mengesahkan perkhidmatan berkualiti tinggi "berkualiti tinggi, kos rendah", "integriti membina watak, dedikasi untuk mencipta kualiti" sebagai usaha syarikat!
+86-15158273296 Hubungi Kami

| SAIZ | HARGA USD | berat badan | pek. | jld. |
| (USD/m) | gram/m | (m/pek) | m3 | |
| 20-3.0 | 0.434 | 165 | 120 | 0.062 |
| 25-3.5 | 0.629 | 240 | 100 | 0.062 |
| 32-4.0 | 0.934 | 375.0 | 60 | 0.062 |
| 40-5.0 | 1.487 | 575.0 | 40 | 0.062 |
| 50-5.5 | 2.345 | 850.0 | 24 | 0.062 |
| 63-7.0 | 3.944 | 1340.0 | 12 | 0.062 |
Saiz-Ketebalan dinding Berat badan
Lihat butiran
Saiz-Ketebalan dinding Berat badan
Lihat butiran
Saiz-Ketebalan dinding Berat badan
Lihat butiran
Saiz-Ketebalan dinding Berat badan
Lihat butiranHak Cipta © 2007 Zhuji jiangcheng machinery Co.,LTD. Hak cipta terpelihara China OEM/ODM Paip Air PPR-AL-PE/PERT/PEX/PPR Pengeluar
